Loading...
Prime Plaza, Azcapotzalco
Local comercial 1: $98,690.48 | Local comercial 2: $48,385.00 |
Local comercial 3: $30,965.00 | Local comercial 4: $30,740.00 |
Local comercial 5: $33,550.00 | Local comercial 6: $31,755.00 |
Local comercial 7: $29,450.00 | Local comercial 8-A: $16,004.33 |
Local comercial 8-B: $16,004.33 | Local comercial A: $7,420.00 |
Isla I-B: $4,500.00 | Isla I-C: $4,500.00 |
Isla I-D: $4,500.00 | Local comercial E: $7,720.00 |
Isla I-F: $10,393.60 | Local comercial 9, 10: $61,195.00 |
Local comercial 10-B: $30,705.00 | Local comercial 11: $33,350.00 |
Local comercial 12: $59,905.00 | Local comercial 12-B: $18,785.00 |
Medidas
Local comercial 1: 414.98 m2 | Local comercial 2: 96.77 m2 |
Local comercial 3: 61.93 m2 | Local comercial 4: 61.48 m2 |
Local comercial 5: 67.1 m2 | Local comercial 6: 63.51 m2 |
Local comercial 7: 58.9 m2 | Local comercial 8-A: 26.33 m2 |
Local comercial 8-B: 26.33 m2 | Local comercial A: 7.42 m2 |
Isla I-B: 2.25 m2 | Isla I-C: 2.25 m2 |
Isla I-D: 2.25 m2 | Local comercial E: 7.72 m2 |
Isla I-F: 2.25 m2 | Local comercial 9, 10: 122.39 m2 |
Local comercial 10-B: 61.41 m2 | Local comercial 11: 66.7 m2 |
Local comercial 12: 119.81 m2 | Local comercial 12-B: 37.57 m2 |
Altura a lecho bajo de trabe 3.80m
Altura total 4.25m
Modulo de baños para locales
Transformador de 300 KVA, canalizado desde base de medición hacia cada local